| 時間(月〜金) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 11:15〜12:00 | L-W | |||||
| 13:00〜13:40 | L-S | A | ||||
| 14:30〜15:15 | BL | BL | BL | BL | BL | BL+ |
| 15:25〜16:10 | BU | BU | BU | BU | BU | BU+ |
| 16:15〜17:00 | C | C | C | C | C | C+ |
| 17:05〜17:50 | D | D | D | D | D | D |
| 17:50〜18:40 | H | H | H | H | H | H/L-S |
| ■ スイミングスクール月謝(税込) | ||||||
| 略称 | 出席回数 | 月謝 | ||||
| A | 週1回 | ¥5,570 | ||||
| 週2回 | ¥8,350 | |||||
| BL ・ BU ・ C ・ D ・ H | 週1回 | ¥5,250 | ||||
| 週2回 | ¥7,880 | |||||
| 週3回 | ¥8,930 | |||||
| L-S/L-W | 週1回 | ¥5,250 | ||||
| L-S&L-W/L-S&L-S | 週2回 | ¥7,880 | ||||
| L-Free Plan | 自由出席 | ¥8,930 | ||||
| ■ その他 必要なもの(税込) | ||||||
|
||||||
|
| ■ スイミングスクール以外の教室・講座時間割 | ||||||
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 8:00〜 | サッカー | ||||||
| 10:00〜 | つくしんぼルーム | つくしんぼルーム | |||||
| 13:30〜 | 空手 | ||||||
| 14:30〜 | サッカー | ||||||
| 15:00〜 | 体育大好き@ | 新体操@ | アート@ | ダンス@ | |||
| 16:00〜 | 体育大好きA | 新体操A | アートA | ダンスA | |||
| 17:00〜 | 新体操B | ダンスB | |||||
| 18:00〜 | ダンスC | ||||||
|
■ 教室・講座 案内および月謝(税込) |
||||||
| 名称 | 月謝 | 備考 | ||||
| 新体操@ | お母様と離れられる子から | |||||
| 週1回 ¥4,950 | ||||||
| 新体操A | 週1回 ¥4,950 | 小1〜2 | ||||
| 新体操B | 週1回 ¥5,700 | 小3〜 | ||||
| ヒップホップダンス@ | 週1回 ¥4,950 | 入門初級 | ||||
| ヒップホップダンスA | 初中級 |
|||||
| ヒップホップダンスB | 中級 | |||||
| ヒップホップダンスC | 週1回 ¥5,750 | 中上級 | ||||
| 空手道 | 週1回 ¥4,950 | 成人まで | ||||
| 体育大好きクラブ@ | 週1回 ¥5,250 | 園児 | ||||
| 体育大好きクラブA | 週1回 ¥6,450 | 小学生 | ||||
| サッカー | 週1回 ¥3,990 | ユニフォームレンタル代込み | ||||
| 週2回 ¥5,250 | ||||||
| アート@ | 週1回 ¥5,250 | 園児 | ||||
| アートA | 小1〜 | |||||
|
■ その他 必要なもの(税込) |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
PDF形式のデータをご覧頂くには、Adobe社のAcrobat Readerをダウンロードしていただく必要があります。(ダウンロード方法の詳しい説明をご覧になりたい方はこちらからどうぞ。)表示には時間がかかります。ご承知おき下さい。 | |||||
|
住所:〒196-0022 東京都昭島市中神町1-21-23 学校法人高城学園 昭島台幼稚園内 本サイトを閲覧される方はこちらをお読みください。本サイト上の画像、イラストの無断転載、無断使用を禁じます。 掲載情報の著作権は、(有)昭島台教育センター又は許諾者に帰属します。 |
||||||